Стоимость отделки по большей части зависит от состава работ и ценового сегмента материалов. Ниже представлены расценки по ремонту квартир в Москве в зависимости от типа ремонта:
Кроме того в этом разделе представлены расценки на ремонт квартир и коттеджей по видам работ.
ТИП РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (м²) | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (м²) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (м²) |
---|---|---|---|
Косметический ремонт | от 3.500 руб. | от 4.000 руб. | от 7.500 руб. |
Капитальный ремонт | от 5.000 руб. | от 5.500 руб. | от 10.500 руб. |
Дизайнерский ремонт | от 7.200 руб. | от 6.500 руб. | от 13.700 руб. |
Элитный ремонт | от 9.000 руб. | от 9.000 руб. | от 18.000 руб. |
В компании «СВС» стоимость ремонта офисов под ключ начинается с 2 000 руб. за м2. В расчет взяты качественные материалы отечественного производства. Окончательная сумма зависит от ценового сегмента стройматериалов, площади помещения, срочности выполнения заказа. В компании «СВС» можно бесплатно узнать точную смету отделки. Для этого нужно пригласить инженера компании на объект для осмотра помещения и проведения замеров.
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ | ТИП РЕМОНТА | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ (м²) | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (м²) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ (м²) |
---|---|---|---|---|
ОФИС | Косметический | от 900 руб. | от 1.100 руб. | от 2.000 руб. |
Капитальный | от 2.400 руб. | от 3.000 руб. | от 5.400 руб. | |
Дизайнерский | от 4.800 руб. | от 6.000 руб. | от 10.800 руб. | |
КАФЕ/РЕСТОРАН | Косметический | от 1.100 руб. | от 2.100 руб. | от 3.200 руб. |
Капитальный | от 3.000 руб. | от 3.500 руб. | от 6.500 руб. | |
Дизайнерский | от 5.000 руб. | от 6.000 руб. | от 11.000 руб. | |
МАГАЗИН | Косметический | от 900 руб. | от 1.100 руб. | от 2.000 руб. |
Капитальный | от 2.400 руб. | от 3.000 руб. | от 5.400 руб. | |
Дизайнерский | от 4.800 руб. | от 6.000 руб. | от 10.800 руб. | |
САЛОН КРАСОТЫ | Косметический | от 1.000 руб. | от 1.100 руб. | от 2.100 руб. |
Капитальный | от 2.700 руб. | от 3.000 руб. | от 5.700 руб. | |
Дизайнерский | от 4.800 руб. | от 6.000 руб. | от 10.800 руб. | |
ГОСТИНИЦА/ОТЕЛЬ | Косметический | от 1.300 руб. | от 1.800 руб. | от 3.100 руб. |
Капитальный | от 3.000 руб. | от 3.500 руб. | от 6.500 руб. | |
Дизайнерский | от 5.500 руб | от 6.000 руб | от 14.500 руб |
Чтобы принять решение о сотрудничестве, оцените фото ремонта квартир и офисов, выполненных силами сотрудников компании «СВС». К работам указаны сроки, цена, площадь, состав работ. Сравнив данные со своим помещением, будет примерное представление о стоимости и времени ремонта в квартире или офисе. Также предлагаем увидеть мастеров в деле на экскурсии по ближайшему действующему объекту. Организуем бесплатный трансфер туда и обратно.